(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,圣邦股份(300661)获外资买入23.06万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有圣邦股份1638.49万股,占流通股4.76%,累计持股成本142.42元,持股亏损27.22%。
圣邦股份最近5个交易日下跌5.93%,陆股通累计净卖出13.69万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价104.65元;最近20个交易日下跌15.99%,陆股通累计净买入58.91万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价112.64元;最近60个交易日下跌32.20%,陆股通累计净卖出4.25万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价135.37元。
圣邦股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1638.49万 | 4.76 | 2358.49万 | 23.06万 | 142.42 |
2023-6-8 | 1615.44万 | 4.69 | 214.14万 | 2.08万 | 142.99 |
2023-6-7 | 1613.35万 | 4.69 | -2061.95万 | -19.67万 | 143.05 |
2023-6-6 | 1633.03万 | 4.74 | -1574.11万 | -15.07万 | 142.59 |
2023-6-5 | 1648.09万 | 4.79 | -445.43万 | -4.09万 | 142.24 |
2023-6-2 | 1652.18万 | 4.80 | 43.4万 | 3970 | 142.16 |
2023-6-1 | 1651.78万 | 4.81 | 95.83万 | 8778 | 142.16 |
2023-5-31 | 1650.91万 | 4.81 | 919.36万 | 8.43万 | 142.18 |
2023-5-30 | 1642.48万 | 4.78 | -837.55万 | -7.63万 | 142.35 |
2023-5-29 | 1650.11万 | 4.80 | -48.26万 | -4308 | 142.20 |
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20
邮箱 : 39 60 291 42@qq.com